2024-2025赛季荷兰足球甲级联赛实时数据中心
阿贾克斯
PSV埃因霍温
特温特
鹿特丹斯巴达
2024-2025赛季第18-22轮赛程安排
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 17 | 14 | 2 | 1 | 45 | 12 | 44 |
| 2 | 阿贾克斯 | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 15 | 39 |
| 3 | 费耶诺德 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 18 | 36 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 16 | 34 |
| 5 | 特温特 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 31 |
| 6 | 乌得勒支 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 22 | 27 |
| 7 | 奈梅亨 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 26 |
| 8 | 鹿特丹斯巴达 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | 22 |
预测比分:3-1 | 阿贾克斯主场优势明显,海伦芬客场战绩一般,看好主队大胜。
预测比分:2-0 | PSV状态火热,奈梅亨防守压力大,主队有望轻松取胜。
预测比分:4-0 | 费耶诺德攻击力强悍,福图纳锡塔德实力差距较大。
2024-2025赛季荷甲联赛场均进球2.87个,场均黄牌3.2张